Nästan var tredje svensk har, en eller flera gånger, tagit vit månad under de senaste två åren och drygt sex av tio svenskar kan tänka sig att göra det under 2020.
Den främsta anledningen till att helt avstå alkohol under en period är att man vill vara mer hälsosam.
Det visar Sifoundersökningen ”Dryckeskollen” som är genomförd på uppdrag av Carlsberg Sverige.
Dryckeskollen visar att nästan en av tre svenskar (28 %) någon gång under de senaste två åren har tagit en vit månad. Fenomenet är vanligast bland yngre personer, 20-29 år, där 37 procent uppger att de en eller flera gånger tagit en vit månad. Motsvarande siffra för de i åldern 65-79 år är 21 procent.
Det vanligaste skälet, bland både kvinnor och män, till att ta en vit månad är att man vill vara mer hälsosam. Däremot är det dubbelt så många män som kvinnor som väljer att ta en vit månad på grund av att de dricker för mycket.
Många kan tänka sig att ta en vit månad under 2020 – särskilt unga kvinnor
I början av året är det många nyårslöften som ska infrias, kanske är det därför som gymkedjorna säljer flest medlemskort under januari. Det är också många svenskar (63 procent) som kan tänka sig att ta en vit månad under 2020.
Unga kvinnor är de som är mest positivt inställda till att skippa alkoholen under en månad – hela 84 procent av kvinnorna i åldersgruppen 20 till 29 år kan tänka sig att ta en alkoholfri månad under 2020.
Stark alkoholfri trend
Alkoholfria drycker har blivit allt mer populärt de senaste åren, särskilt alkoholfri öl som är det alkoholfria alternativ som flest föredrar (37 %) följt av alkoholfri cider (25 %).
Sex av tio svenskar (58 %) dricker alkoholfri öl minst en gång om året, 22 procent gör det minst en eller ett par gånger i månaden och bland dem som dricker alkoholfri öl uppgav 34 procent att de dricker mer alkoholfri öl nu jämfört med för ett år sedan.
– Att alkoholfri öl blir allt mer populärt bekräftas även av försäljningsstatistiken. Under de senaste åren har konsumtionen mer än fördubblats. Förra året drack svenskarna över 18 miljoner liter alkoholfri öl, vilket är en ökning med drygt 25 procent jämfört med 2018, säger Peter Bodor, tf. Kommunikationschef på Carlsberg Sverige.
Bland dem som dricker alkoholfri öl svarar flest att de dricker det som måltidsdryck (35 %) eller i sammanhang när de inte kan dricka alkoholhaltiga drycker (35 %). Nästan en av tre (27 %) kan tänka sig att dricka en alkoholfri öl efter ett träningspass.
Fakta om Dryckeskollen
Undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 12 till 17 december 2019 på uppdrag av Carlsberg Sverige. Totalt ingick 1 261 personer i åldern 20 till 79 år i undersökningen.
Sammanställning av undersökningens resultat
Har du någon gång under de senaste två åren tagit en vit månad? Med vit månad menar vi en månad då du aktivt och frivilligt valt att inte dricka alkohol under en period då du annars troligtvis skulle dricka alkohol.
Svarsalternativ | Total | Man | Kvinna | 20-29 år | 30-49 år | 50-64 år | 65-79 år |
Ja, en gång | 8 % | 9 % | 7 % | 14 % | 8 % | 6 % | 6 % |
Ja, flera gånger | 20 % | 20 % | 19 % | 23 % | 23 % | 17 % | 15 % |
Nej, aldrig | 56 % | 56 % | 55 % | 46 % | 56 % | 59 % | 61 % |
Jag dricker aldrig alkohol | 13 % | 11 % | 16 % | 16 % | 12 % | 13 % | 14 % |
Tveksam, vet ej | 3 % | 3 % | 3 % | 1 % | 2 % | 4 % | 5 % |
Tänk på den senaste gången du tog en vit månad, vilken var den främsta anledningen till det?
Frågan ställdes till alla som en eller flera gånger hade tagit en vit månad under de senaste två åren.
Svarsalternativ | Total | Man | Kvinna | 20 – 29 år | 30 – 49 år | 50 – 64 år | 65 – 79 år |
Jag ville komma i form | 6 % | 8 % | 3 % | 2 % | 8 % | 6 % | 3 % |
Jag ansåg att jag drack för mycket alkohol | 7 % | 10 % | 5 % | 9 % | 9 % | 2 % | 8 % |
Jag ville vara mer hälsosam | 38 % | 33 % | 44 % | 31 % | 38 % | 41 % | 48 % |
Jag ville spara pengar | 6 % | 8 % | 3 % | 8 % | 7 % | 3 % | 3 % |
Jag ville se om jag klarar att helt avstå alkohol under en månad | 9 % | 11 % | 8 % | 14 % | 6 % | 12 % | 8 % |
Annat, vad? | 30 % | 26 % | 35 % | 33 % | 28 % | 32 % | 29 % |
Tveksamt, vet ej | 4 % | 5 % | 2 % | 4 % | 4 % | 3 % | 2 % |
Skulle du kunna tänka dig att ta en vit månad 2020?
Frågan ställdes till dem som dricker alkohol.
Svarsalternativ | Totalt | Man | Kvinna | 20-29 år | 30-49 år | 50-64 år | 65-79 år |
Ja | 63 % | 59 % | 68 % | 73 % | 67 % | 58 % | 54 % |
Nej | 26 % | 31 % | 21 % | 22 % | 26 % | 27 % | 27 % |
Tveksam, vet ej | 11 % | 11 % | 11 % | 5 % | 7 % | 15 % | 19 % |
Vilket av följande alkoholfria alternativ föredrar du helst?
Svarsalternativ | Totalt | Man | Kvinna | 20-29 år | 30-49 år | 50-64 år | 65-79 år |
Alkoholfri öl | 37 % | 43 % | 31 % | 25 % | 34 % | 42 % | 47 % |
Alkoholfritt vin | 3 % | 1 % | 5 % | 3 % | 3 % | 4 % | 3 % |
Alkoholfri cider | 25 % | 27 % | 23 % | 32 % | 26 % | 25 % | 16 % |
Alkoholfria drinkar | 11 % | 7 % | 16 % | 19 % | 15 % | 6 % | 4 % |
Alkoholfritt mousserande vin | 4 % | 2 % | 6 % | 2 % | 4 % | 3 % | 5 % |
Ingen av ovanstående | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % | 15 % | 19 % | 18 % |
Tveksam, vet ej | 3 % | 3 % | 3 % | 2 % | 3 % | 2 % | 6 % |
Hur ofta dricker du alkoholfri öl?
Svarsalternativ | Total | Man | Kvinna | 20 – 29 år | 30 – 49 år | 50 – 64 år | 65 – 79 år |
Minst en gång i veckan | 6 % | 8 % | 4 % | 1 % | 4 % | 8 % | 12 % |
En eller ett par gånger i månaden | 16 % | 16 % | 15 % | 10 % | 14 % | 18 % | 21 % |
Några gånger om året | 23 % | 27 % | 19 % | 21 % | 26 % | 21 % | 22 % |
Någon enstaka gång om året | 14 % | 18 % | 9 % | 12 % | 14 % | 14 % | 14 % |
Mer sällan än en gång om året | 8 % | 8 % | 7 % | 9 % | 8 % | 7 % | 6 % |
Aldrig | 34 % | 24 % | 44 % | 47 % | 34 % | 32 % | 23 % |
Tveksamt, vet ej | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % |
Dricker du mer alkoholfri öl idag än vad du gjorde för ett år sedan?
Frågan ställdes till dem som dricker alkoholfri öl.
Svarsalternativ | Totalt | Man | Kvinna | 20-29 år | 30-49 år | 50-64 år | 65-79 år |
Ja, | 34 % | 34 % | 32 % | 28 % | 29 % | 38 % | 39 % |
Varken mer eller mindre | 57 % | 56 % | 58 % | 54 % | 61 % | 55 % | 54 % |
Nej | 7 % | 8 % | 5 % | 13 % | 7 % | 5 % | 4 % |
Tveksam, vet ej | 3 % | 2 % | 4 % | 4 % | 3 % | 2 % | 4 % |
I vilket sammanhang dricker du helst en alkoholfri öl?
Frågan ställdes till dem som dricker alkoholfri öl.
Svarsalternativ | Total | Man | Kvinna | 20- 29 år | 30 – 49 år | 50- 64 år | 65- 79 år |
Som måltidsdryck | 35 % | 35 % | 35 % | 22 % | 25 % | 41 % | 52 % |
Som sällskapsdryck | 14 % | 11 % | 19 % | 19 % | 21 % | 8 % | 7 % |
Som tröstsläckare | 4 % | 4 % | 4 % | 1 % | 5 % | 3 % | 5 % |
När jag inte kan dricka alkoholhaltiga drycker | 35 % | 39 % | 31 % | 46 % | 36 % | 36 % | 26 % |
Inget av ovanstående | 9 % | 9 % | 9 % | 6 % | 10 % | 8 % | 9 % |
Tveksamt, vet ej | 3 % | 3 % | 3 % | 5 % | 3 % | 3 % | 1 % |
Skulle du kunna tänka dig att dricka en alkoholfri öl efter ett träningspass?
Frågan ställdes till dem som dricker alkoholfri öl.
Svarsalternativ | Totalt | Man | Kvinna | 20-29 år | 30-49 år | 50-64 år | 65-79 år |
Ja | 27 % | 30 % | 21 % | 22 % | 31 % | 17 % | 35 % |
Nej | 64 % | 61 % | 68 % | 70 % | 64 % | 71 % | 49 % |
Tveksam, vet ej | 10 % | 9 % | 11 % | 7 % | 5 % | 12 % | 16 % |