Vem vinner presidentvalet i USA?
Kommer den svenska kronan att repa sig?
Hur går det i fotbolls-EM? Och vem tar hem segern i Melodifestivalen? Inför det nya året passar Unibet på att blicka in i Kristallkulan för att ta reda på vad som händer under 2020.
Det nya decenniet inleds med ett händelserikt år. Utöver årliga höjdpunkter som Melodifestivalen och Allsvenskan i fotboll väntar bland annat presidentval i USA samt olympiska spelen i Tokyo.
Enligt Unibets odds är det just nu helt jämnt mellan Demokraterna och Republikanerna inför det kommande valet i USA.
– I politikens värld kommer våren att kretsa kring Demokraternas val av utmanare till Donald Trump. I höstas var Elizabeth Warren länge favorit, men inför 2020 är det Obamas förre radarpartner Joe Biden som ligger bäst till, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.
Sportåret 2020 präglas av sommar-OS i Tokyo och fotbolls-EM där Janne Anderssons svenska landslag ska försöka återupprepa succén i VM 2018.
– Trots stjärnskott som Alexander Isak och Dejan Kulusevski får Sverige svårt att ta sig vidare från gruppen. England är knapp guldfavorit, före världsettan Belgien och världsmästarna Frankrike. Här kan nog det faktum att semifinaler och final spelas på Wembley vara till engelsmännens fördel, säger Henrik Holm.
När det gäller OS hamnar medaljskörden strax under de elva medaljer som svenskarna bärgade vid sommar-OS i Rio 2016.
Blickar vi mot nöjesvärlden ser vi bland annat att Felix Sandman tar hem Melodifestivalen 2020 och att Joaquin Phoenix får en Oscar för sin insats som ”Joker”.
För den svenska ekonomin verkar kronan tappa ytterligare i värde gentemot euron, pundet och dollarn. Dessutom väntas den svenska reporäntan vara högre än för ett år sedan när vi rundar av 2020.
Politiska odds 2020
Valet i USA:
Demokraternas presidentkandidat | Vinnande parti | ||
Joe Biden | 3.25 | Demokraterna | 1.88 |
Bernie Sanders | 5.00 | Republikanerna | 1.88 |
Elizabeth Warren | 5.75 | ||
Pete Buttigieg | 6.50 | Vinnande kandidat | |
Michael Bloomberg | 9.00 | Donald Trump | 1.88 |
Hillary Clinton | 10.00 | Joe Biden | 6.50 |
Andrew Yang | 21.00 | Bernie Sanders | 8.00 |
Amy Klobuchar | 41.00 | Pete Buttigieg | 13.00 |
Michelle Obama | 51.00 | Elizabeth Warren | 15.00 |
Oprah Winfrey | 251.0 | Hillary Clinton | 26.00 |
Svensk politik:
Mottagna röster (%) i nästa val | Nästa riksdagsval i Sverige | ||
Socialdemokraterna över 24% | 1.80 | År 2020 | 3.25 |
Sverigedemokraterna över 22,5% | 1.80 | År 2022 | 1.17 |
Moderaterna över 19% | 1.85 | ||
Centerpartiet över 8.5% | 1.85 | Största parti i nästa riksdagsval | |
Vänsterpartiet över 8.5% | 1.90 | Socialdemokraterna | 1.44 |
Kristdemokraterna över 6.5% | 1.80 | Sverigedemokraterna | 2.50 |
Miljöpartiet över 4.5% | 1.75 | Moderaterna | 6.50 |
Liberalerna över 4% | 1.72 | Kristdemokraterna | 101.0 |
Ekonomiodds 2020
Den svenska kronan:
Kronan (SEK) handlas högre eller lägre än Pund (£) i slutet av 2020 jämfört med slutet av 2019 | Högre Lägre |
2.00 1.72 |
Kronan (SEK) handlas högre eller lägre än Euro (€) i slutet av 2020 jämfört med slutet av 2019 | Högre Lägre |
2.40 1.50 |
Kronan (SEK) handlas högre eller lägre än Dollar ($) i slutet av 2020 jämfört med slutet av 2019 | Högre Lägre |
3.20 1.30 |
Den svenska ekonomin:
Kommer Sveriges reporänta att vara högre 31 december 2020 än 31 december 2019? | Ja Nej |
1.35 3.00 |
Kommer Sveriges aktieindex att vara högre 31 december 2020 än 31 december 2019? | Ja Nej |
1.40 2.70 |
Kommer Sveriges arbetslöshetstal att vara högre 31 december 2020 än 31 december 2019? | Ja Nej |
1.45 2.55 |
Sportodds 2020
Fotbolls-EM
Uttagen till den svenska EM-truppen | Så långt går Sverige | |||
Andreas Granqvist | Ja | 1.05 | Ut i gruppspelet | 2.25 |
Dejan Kulusevski | Ja | 1.65 | Ut i åttondelsfinal | 2.75 |
Sebastian Andersson | Ja | 1.55 | Ut i kvartsfinal | 4.75 |
Ken Sema | Ja | 1.72 | Vinnare | 101.0 |
Muamer Tankovic | Ja | 2.00 | ||
John Guidetti | Ja | 2.10 | Vinnare EM 2020 | |
Marcus Danielson | Ja | 4.50 | England | 6.00 |
Riccardo Gagliolo | Ja | 7.00 | Belgien | 7.00 |
Jimmy Durmaz | Ja | 10.00 | Frankrike | 7.00 |
Zlatan Ibrahimovic | Ja | 31.00 | Nederländerna | 8.00 |
Jakob Johansson | Ja | 6.50 | Spanien | 8.00 |
Viktor Claesson | Ja | 1.10 | Tyskland | 10.00 |
Svensk fotboll
Allsvenskan vinnare | Damallsvenskan vinnare | ||
Malmö | 3.00 | FC Rosengård | 1.40 |
Djurgården | 4.00 | Kopparbergs/Göteborg | 3.00 |
Hammarby | 4.00 | Linköping | 5.00 |
AIK | 6.00 | Piteå | 9.00 |
IFK Norrköping | 7.00 | Vittsjö | 21.00 |
IFK Göteborg | 12.00 | Kristianstad | 31.00 |
Häcken | 26.00 | Eskilstuna United | 51.00 |
Elfsborg | 81.00 | Djurgården | 81.00 |
Djurgården kvalificerar sig för Champions League gruppspel
Ja 21.00
OS i Tokyo
Antal guldmedaljer för Sverige i OS | |
Över 3.5 | 2.10 |
Under 3.5 | 1.65 |
Antal medaljer för Sverige i OS | |
Över 10.5 | 2.00 |
Under 10.5 | 1.72 |
Nöjesoddsen 2020
Oscarsgalan:
Bästa film | Bästa manliga huvudroll | ||
The Irishman | 2.75 | Joaquin Phoenix (Joker) | 1.35 |
Parasite | 3.00 | Adam Driver (Marriage Story) | 4.50 |
Marriage Story | 6.00 | Leonardo Di Caprio (Once upon a..) | 9.00 |
1917 | 6.50 | Robert De Niro (The Irishman) | 9.00 |
Once upon a time in Hollywood | 6.50 | ||
Jojo Rabbit | 9.00 | Bästa kvinnliga huvudroll | |
Joker | 9.00 | Renée Zellweger (Judy) | 1.50 |
Avengers: Endgame | 41.00 | Cynthia Erivo (Harriet) | 6.00 |
Frozen 2 | 101.0 | Scarlett Johansson (Marriage Story) | 6.00 |
Melodifestivalen 2020:
Vinnare | |
Felix Sandman | 3.50 |
Hanna Ferm | 5.50 |
Victor Crone | 9.00 |
Mariette | 10.00 |
Robin Bengtsson | 10.00 |
Mohombi | 12.00 |
Mendez ft. Alvaro Estrel | 14.00 |
Paul Rey | 14.00 |
Anna Bergendahl | 16.00 |
The Mamas | 16.00 |
Dotter | 18.00 |
Malou Prydz | 26.00 |
Nästa person att spela James Bond (efter Daniel Craig)
Tom Hiddleston 3.50
Alexander Skarsgård 51.00
Joel Kinnaman 51.00