Flygresandet minskade under 2019
Hem LIVSSTIL Flygresandet minskade under 2019

Flygresandet minskade under 2019

Publicerat av: Redaktionen

Antalet passagerare på de svenska flygplatserna för hela 2019 stannade på drygt 37,9 miljoner.

Jämfört med 2018 är det en minskning med 3,5 procent.

Minskningen motsvarar närmare 1,4 miljoner färre passagerare på de svenska flygplatserna. Antalet utrikespassagerare minskade med 2,2 procent och uppgick till drygt 30,9 miljoner. Antalet inrikespassagerare minskade med 8,9 procent jämfört med 2018 och uppgick till knappa 7 miljoner.

– Så gott som samtliga inrikeslinjer visar en nedgång 2019. Det har sin förklaring i avmattning av den svenska ekonomin, men det kan inte uteslutas att det också kan förklaras av en ökad miljömedvetenhet och tillgång till alternativa färdsätt, säger Jean-Marie Skoglund, flygmarknadsanalytiker på Transportstyrelsen.

Minskningarna var störst på flygplatserna i Mora/Siljan, Karlstad och Jönköping.

Flygresandet minskade under 2019

– Mora flygplats har sedan februari 2018 varit utan linjetrafik till Stockholm-Arlanda och minskningen är kopplad till att man under hela 2019 inte har haft någon regelbunden trafik, förutom under december-mars då flygbolaget Bra flög.

Att Karlstad och Jönköping har minskat beror på flygbolaget Bmi:s konkurs, säger Jean-Marie Skoglund.

Av 38 flygplatser är det 10 flygplatser som uppvisade en ökning jämfört med 2018.

– Samtliga flygplatser där flygresandet ökat var kommunala eller privatägda flygplatser. Samtliga av Swedavias flygplatser, som är de tio största i landet, uppvisade en minskning för 2019. Det vi ser är att den upphandlade trafiken har stabiliserats efter ett ganska turbulent år 2018, säger Jean-Marie Skoglund.

Den största relativa passagerarökningen hade Kristianstad, Gällivare och Lycksele flygplats. Ökningen för Kristianstad är kopplat till att flygbolaget Bra gick in och startade flygtrafiken till Bromma ganska snart efter konkursen av flygbolaget Nextjet i maj 2019, och som bedrev trafiken till Stockholm-Arlanda.

Antal ankommande och avresande passagerare i linje- och chartertrafik respektive år

Flygplats 2018 2019 Förändring  Förändring i %
Arvidsjaur 52 922 59 094 6 172 11,7 %
Borlänge 26 456 21 421 -5 035 -19,0 %
Gällivare 20 377 27 138 6 761 33,2 %
Göteborg/Landvetter 6 809 067 6 672 337 -136 730 -2,0 %
Hagfors 3 297 3 351 54 1,6 %
Halmstad 134 916 124 415 -10 501 -7,8 %
Hemavan Tärnaby 11 113 12 121 1 008 9,1 %
Jönköping 100 672 66 752 -33 920 -33,7 %
Kalmar 243 296 232 122 -11 174 -4,6 %
Karlstad 81 953 52 050 -29 903 -36,5 %
Kiruna 277 133 268 013 -9 120 -3,3 %
Kramfors-Sollefteå 7 431 8 489 1 058 14,2 %
Kristianstad 28 957 40 613 11 656 40,3 %
Linköping/Saab 144 984 144 585 -399 -0,3 %
Luleå 1 201 694 1 162 506 -39 188 -3,3 %
Lycksele 14 222 18 112 3 890 27,4 %
Malmö 2 148 826 1 976 253 -172 573 -8,0 %
Mora/Siljan 4 701 2 838 -1 863 -39,6 %
Norrköping/Kungsängen 118 005 103 596 -14 409 -12,2 %
Pajala 6 164 6 315 151 2,4 %
Ronneby 224 069 204 769 -19 300 -8,6 %
Skellefteå 408 958 287 110 -121 848 -29,8 %
Stockholm/Arlanda 26 847 499 25 643 704 -1 203 795 -4,5 %
Stockholm/Bromma 2 507 731 2 359 558 -148 173 -5,9 %
Stockholm/Skavsta 2 214 094 2 296 448 82 354 3,7 %
Stockholm/Västerås 112 422 109 164 -3 258 -2,9 %
Sundsvall-Timrå 273 730 231 996 -41 734 -15,2 %
Sveg 6 460 5 557 -903 -14,0 %
Sälen 773 773
Torsby 2 975 2 500 -475 -16,0 %
Trollhättan/Vänersborg 44 729 37 666 -7 063 -15,8 %
Umeå 1 031 764 960 307 -71 457 -6,9 %
Vilhelmina 11 436 12 387 951 8,3 %
Visby 468 096 447 138 -20 958 -4,5 %
Växjö/Kronoberg 279 093 278 535 -558 -0,2%
Åre Östersund 512 342 473 816 -38 526 -7,5 %
Ängelholm 403 490 386 971 -16 519 -4,1 %
Örebro 88 251 77 383 -10 868 -12,3 %
Örnsköldsvik 89 763 85 692 -4 071 -4,5 %

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>